45T牽引機(jī)車產(chǎn)品簡介
本產(chǎn)品為地鐵及隧道盾構(gòu)施工專用的牽引窄軌電機(jī)車,充分考慮了軌道條件、大坡道及潮濕等惡劣的施工環(huán)境,能與隧道先進(jìn)的施工方法配套,很大程度提高施工的效率。
45T 變頻調(diào)速電機(jī)車技術(shù)參數(shù)
名稱 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
整備重量 | t | 45 | |
軌矩 | mm | 900 | |
小時(shí)制牽引力 | kN | 96 | |
小時(shí)制速度 | Km/h | 8 | |
最大牽引力 | KN | 126 | |
蓄電池組電壓 | V | 540 | |
蓄電池容量(5小時(shí)功率) | Ah | 560 | |
牽引力電機(jī)功率×臺(tái)數(shù) | KW×臺(tái) | 110×2 | |
機(jī)車 外形 及參 數(shù) |
總長 | mm | 7800 |
總寬 | mm | 1580 | |
軌面至棚頂高 | mm | 2450 | |
牽引高度 | mm | 320、430 | |
軸距 | mm | 2800 | |
輪徑 | mm | 840 | |
最小曲率半徑 | m | 25 | |
調(diào)速方式 | 變頻調(diào)速 | ||
制動(dòng)方式 | 機(jī)械制動(dòng)、電器制動(dòng)、空氣制動(dòng) |
145T牽引機(jī)車
上一篇:沒有了 | 下一篇:沒有了 |